
| Marque | Année | Modèle | Options incluses (P.D.S.M) | Rabais GM | Loyauté (rabais avant taxes) | Prix d'achat * | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUICK | |||||||||
| 2010 | ENCLAVE CX FWD | 43 505 $ | 2000 $ | Prix employé $ | 38866 $ | ||||
| 2010 | LACROSSE CX V6 | 32 795 $ | Prix employé $ | 31163 $ | |||||
| 2010 | LUCERNE CX | 33 095 $ | 3500 $ | Prix employé $ | 27935 $ | ||||
| 2011 | REGAL | Prix employé $ | |||||||
| CHEVROLET | |||||||||
| 2010 | AVALANCHE LS 4x4 | 45 480 $ | 6500 $ | Prix employé $ | 35246 $ | ||||
| 2010 | AVEO 5-DOOR LS | 13 950 $ | 2000 $ | Prix employé $ | 12333 $ | ||||
| 2010 | AVEO 5-DOOR LT | 16 650 $ | 2000 $ | Prix employé $ | 14802 $ | ||||
| 2010 | CAMARO LS | 26 995 $ | Prix employé $ | 25908 $ | |||||
| 2010 | COBALT COUPE LT Z22 | 19 220 $ | 4000 $ | Prix employé $ | 15533 $ | ||||
| 2010 | COBALT SEDAN LS | 15 495 $ | 4300 $ | Prix employé $ | 11878 $ | ||||
| 2010 | COBALT SEDAN LT | 18 425 $ | 4000 $ | Prix employé $ | 14888 $ | ||||
| 2010 | COLORADO REG CAB LT 2X4 | 23 305 $ | 7300 $ | Prix employé $ | 15289 $ | ||||
| 2010 | EQUINOX LS FWD | 25995 $ | Prix employé $ | 25 262 $ | |||||
| 2010 | HHR LS | 20 395 $ | 500 $ | Prix employé $ | 18632 $ | ||||
| 2010 | IMPALA LS | 27 320 $ | 1000 $ | Prix employé $ | 25202 $ | ||||
| 2010 | MALIBU LS | 23 995 $ | 500 $ | Prix employé $ | 23170 $ | ||||
| 2010 | SILVERADO CREW CAB LS 4X4 | 38 450 $ | 6000 $ | Prix employé $ | 29507 $ | ||||
| 2010 | SILVERADO EXT CAB LS 4X4 | 37 435 $ | 6000 $ | Prix employé $ | 28596 $ | ||||
| 2010 | SILVERADO REG CAB 2X4 | 26 560 $ | 6000 $ | Prix employé $ | 18983 $ | ||||
| 2010 | TRAVERSE 1LS FWD | 35 700 $ | 2000 $ | Prix employé $ | 31795 $ | ||||
| GMC | |||||||||
| 2010 | ACADIA FWD SLE1 | 37 930 $ | 2000 $ | Prix employé $ | 33815 $ | ||||
| 2010 | CANYON REG 2X4 | 22915 $ | 7300 $ | Prix employé $ | 14953 $ | ||||
| 2010 | SIERRA CREW CAB SL 4X4 | 38 450 $ | 6000 $ | Prix employé $ | 29507 $ | ||||
| 2010 | SIERRA EXT CAB SL 4X4 | 37 435 $ | 6000 $ | Prix employé $ | 28596 $ | ||||
| 2010 | SIERRA REG CAB 2X4 | 26 970 $ | 6000 $ | Prix employé $ | 19336 $ | ||||
| 2010 | TERRAIN SLE1 FWD | 27 465 $ | Prix employé $ | 26608 $ | |||||
| * Transport et préparation en sus | |||||||||
